热门股票人气榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅

热门股票人气飙升榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 003009 中天火箭 36.19 -2.29%
2 300785 值得买 16.15 -1.4%
3 000657 中钨高新 7.53 -1.7%
4 002300 太阳电缆 4.54 -2.37%
5 002953 日丰股份 7.3 -2.93%
6 301606 绿联科技 27.31 -3.63%
7 603601 再升科技 2.66 -1.85%
8 000926 福星股份 1.83 -2.14%
9 688258 卓易信息 22.7 -3.65%
10 300854 中兰环保 10.24 -1.35%

行业主力资金流入TOP10

排名 名称 涨幅 DDX BBD(万元)
1 煤炭石油 1.57% 0.007 30160.92
2 保险 1.38% 0.009 17071.04
3 运输业 0.42% 0.005 13359.87
4 生态环境 1.14% 0.029 13151.94
5 技术服务 -0.12% 0.025 13083.87
6 电器机械 -0.53% 0.003 12990.97
7 黑色金属 0.60% 0.005 4291.38
8 非金属矿 -0.06% 0.002 2821.81
9 建材家具 0.63% 0.012 2159.42
10 开采辅助 0.50% 0.006 1606.48

实时DDX指标流入TOP10

排名 代码 名称 涨幅 DDX
1 001259 利仁科技 10.00% 5.891
2 002719 麦趣尔 9.96% 5.215
3 002686 亿利达 10.01% 3.165
4 603182 嘉华股份 5.90% 2.900
5 301301 川宁生物 10.51% 2.736
6 002878 元隆雅图 9.99% 2.559
7 688307 中润光学 0.14% 2.513
8 603687 大胜达 9.98% 2.466
9 002502 鼎龙文化 5.80% 2.416
10 603307 扬州金泉 10.00% 2.292

实时BBD大单净量流入TOP10

排名 代码 名称 涨幅 BBD(万元)
1 000568 泸州老窖 2.22% 25420.06
2 002261 拓维信息 6.75% 24867.46
3 600348 华阳股份 3.50% 16472.61
4 000858 五 粮 液 0.34% 16413.27
5 600031 三一重工 2.08% 15566.63
6 600100 同方股份 5.13% 13704.69
7 002425 凯撒文化 10.02% 12084.39
8 000983 山西焦煤 5.37% 11408.29
9 603687 大胜达 9.98% 11294.12
10 002719 麦趣尔 9.96% 10064.67

涨幅榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 688466 金科环境 22.74 20.00%
2 300314 戴维医疗 17.12 17.42%
3 300816 艾可蓝 36.29 11.66%
4 300069 金利华电 15.72 10.55%
5 301301 川宁生物 9.99 10.51%
6 000520 长航凤凰 3.61 10.06%
7 600691 阳煤化工 3.61 10.06%
8 000599 青岛双星 5.04 10.04%
9 600475 华光环能 11.30 10.03%
10 001260 坤泰股份 22.61 10.02%

实时DDX指标流出TOP10

排名 代码 名称 涨幅 DDX
1 001314 亿道信息 -4.92% -4.184
2 600449 宁夏建材 -9.97% -3.435
3 002168 惠程科技 3.69% -2.957
4 688416 恒烁股份 -4.49% -2.483
5 002722 物产金轮 -6.97% -2.440
6 688525 佰维存储 -2.65% -2.374
7 601059 信达证券 -5.83% -2.353
8 002858 力盛体育 -3.38% -2.331
9 300288 朗玛信息 -7.05% -2.116
10 300501 海顺新材 -2.00% -2.111

实时BBD大单净量流出TOP10

排名 代码 名称 涨幅 BBD(万元)
1 300059 东方财富 -1.90% -34675.08
2 600536 中国软件 -6.90% -31910.43
3 600449 宁夏建材 -9.97% -27596.12
4 002594 比亚迪 -1.35% -27083.92
5 601012 隆基绿能 -1.53% -26045.80
6 000063 中兴通讯 -4.55% -23136.12
7 300750 宁德时代 -3.94% -22558.92
8 002466 天齐锂业 -1.49% -21473.68
9 603986 兆易创新 -2.91% -21119.04
10 600438 通威股份 -1.34% -20367.21

跌幅榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 300491 通合科技 25.99 -10.16%
2 688579 山大地纬 11.01 -10.12%
3 600449 宁夏建材 16.52 -9.97%
4 600825 新华传媒 4.56 -9.34%
5 002401 中远海科 16.28 -8.02%
6 300634 彩讯股份 18.75 -7.73%
7 688229 博睿数据 44.75 -7.64%
8 600378 昊华科技 47.77 -7.48%
9 605389 长龄液压 31.72 -7.47%
10 300250 初灵信息 20.06 -7.26%

DDE决策指标说明

DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com