5.15
-0.58%
-0.03
2023-02-03 15:00
- 今开:5.03
- 昨收:5.18
- 最高:5.35
- 最低:4.97
- 量比:0.89
- 换手:5.40%
- 3日涨幅:0.00%
- 5日涨幅:0.00%
- 10日涨幅:0.00%
- DDX3日:0.000
- DDX5日:0.000
- DDX10日:0.000
- DDY5日:0.000
- DDY10日:0.000
- DDX5红:1
- DDX10红:4
- DDX连红:0
- DDX连增:0
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]其它金融 | -0.11% | -6874.50 |
[概念]航空工业集团 | 2.24% | -9978.14 |
[概念]军民融合 | 0.74% | -134830.81 |
[概念]央企金控 | 0.33% | -3011.11 |
[概念]3D打印 | 0.12% | -66251.41 |
[概念]深圳200 | 0.03% | -411943.75 |
[概念]融资融券 | -0.02% | -1983749.75 |
[概念]中盘 | -0.05% | -2111883.00 |
[概念]创投 | -0.16% | -88649.74 |
[概念]沪自贸区 | -0.17% | 7568.80 |
[概念]融资租赁 | -0.17% | -11470.63 |
[概念]信托 | -0.17% | 14265.76 |
[概念]黑龙江自贸区 | -0.22% | -20692.38 |
[概念]股权转让 | -0.22% | -67709.54 |
[概念]参股券商 | -0.23% | -48406.70 |
[概念]混改 | -0.33% | -126378.97 |
[概念]MSCI中国 | -0.41% | -1795931.75 |
[概念]央企改革 | -0.50% | -254004.08 |
[概念]期货 | -0.58% | -85957.96 |
[概念]证金汇金 | -0.65% | -857244.38 |
[地域]黑龙江 | -0.12% | -14252.22 |
5日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 5日DDX |
688143 | 长盈通 | 0.13% | 34.814 |
601022 | 宁波远洋 | -1.71% | 27.193 |
301299 | 卓创资讯 | 3.49% | 21.004 |
002898 | 赛隆药业 | 4.28% | 9.654 |
001223 | 欧克科技 | -1.11% | 8.826 |
001209 | 洪兴股份 | -3.20% | 6.803 |
300835 | 龙磁科技 | -0.11% | 5.483 |
002520 | 日发精机 | -0.56% | 5.482 |
002530 | 金财互联 | -9.49% | 5.159 |
688084 | 晶品特装 | -1.98% | 4.909 |
10日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 10日DDX |
688237 | 超卓航科 | 2.86% | 34.233 |
300774 | 倍杰特 | 0.26% | 20.647 |
001309 | 德明利 | -2.80% | 15.606 |
300565 | 科信技术 | -2.15% | 10.671 |
301120 | 新特电气 | -1.18% | 9.565 |
688218 | 江苏北人 | -0.56% | 9.097 |
001268 | 联合精密 | 0.04% | 9.085 |
601089 | 福元医药 | -1.83% | 7.358 |
301179 | 泽宇智能 | 0.29% | 6.789 |
301125 | 腾亚精工 | -2.78% | 6.453 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com