11.85
-1.82%
-0.22
2023-02-03 15:00
- 今开:11.88
- 昨收:12.07
- 最高:11.89
- 最低:11.70
- 量比:0.74
- 换手:0.83%
- 3日涨幅:0.00%
- 5日涨幅:0.00%
- 10日涨幅:0.00%
- DDX3日:0.000
- DDX5日:0.000
- DDX10日:0.000
- DDY5日:0.000
- DDY10日:0.000
- DDX5红:3
- DDX10红:5
- DDX连红:0
- DDX连增:0
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]有色金属 | -0.50% | -245437.28 |
[概念]深圳200 | 0.03% | -411943.75 |
[概念]融资融券 | -0.02% | -1983749.75 |
[概念]低价 | -0.14% | -395642.00 |
[概念]社保重仓 | -0.16% | -72699.38 |
[概念]QFII持股 | -0.35% | -614181.06 |
[概念]燃料电池 | -0.39% | -152319.19 |
[概念]MSCI中国 | -0.41% | -1795931.75 |
[概念]盐湖提锂 | -0.42% | -155541.67 |
[概念]氢能源 | -0.45% | -224367.64 |
[概念]锂电池 | -0.47% | -620085.19 |
[概念]一带一路 | -0.47% | -381670.47 |
[概念]福建国资 | -0.52% | -20104.46 |
[概念]期货 | -0.58% | -85957.96 |
[概念]证金汇金 | -0.65% | -857244.38 |
[概念]中证100 | -0.71% | -599737.63 |
[概念]H股 | -0.80% | -286011.19 |
[概念]大盘 | -0.88% | -376659.28 |
[概念]黄金股 | -0.90% | -58635.51 |
[概念]茅概念 | -0.96% | -366248.00 |
[概念]稀缺资源 | -0.98% | -173500.84 |
[概念]陆股通活跃 | -0.99% | -413210.44 |
[概念]钴镍 | -0.99% | -67984.38 |
[地域]福建 | 0.19% | -21973.26 |
5日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 5日DDX |
688143 | 长盈通 | 0.13% | 34.814 |
601022 | 宁波远洋 | -1.71% | 27.193 |
301299 | 卓创资讯 | 3.49% | 21.004 |
002898 | 赛隆药业 | 4.28% | 9.654 |
001223 | 欧克科技 | -1.11% | 8.826 |
001209 | 洪兴股份 | -3.20% | 6.803 |
300835 | 龙磁科技 | -0.11% | 5.483 |
002520 | 日发精机 | -0.56% | 5.482 |
002530 | 金财互联 | -9.49% | 5.159 |
688084 | 晶品特装 | -1.98% | 4.909 |
10日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 10日DDX |
688237 | 超卓航科 | 2.86% | 34.233 |
300774 | 倍杰特 | 0.26% | 20.647 |
001309 | 德明利 | -2.80% | 15.606 |
300565 | 科信技术 | -2.15% | 10.671 |
301120 | 新特电气 | -1.18% | 9.565 |
688218 | 江苏北人 | -0.56% | 9.097 |
001268 | 联合精密 | 0.04% | 9.085 |
601089 | 福元医药 | -1.83% | 7.358 |
301179 | 泽宇智能 | 0.29% | 6.789 |
301125 | 腾亚精工 | -2.78% | 6.453 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com