6.10
-1.45%
-0.09
2023-02-03 15:00
- 今开:6.18
- 昨收:6.19
- 最高:6.18
- 最低:6.06
- 均价:6.10
- 振幅:1.94%
- 涨停:6.81
- 跌停:5.57
- 今年涨幅:-3.33%
- 量比:0.80
- 换手:1.44%
- 成交量:19.31万手
- 成交额:11,788.02万元
- 总市值:87.49亿元
- 流通市值:81.54亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:43.38
- 市净率:2.02
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]医疗卫生 | -0.51% | -109240.76 |
[概念]抗癌治癌 | 0.08% | 6625.70 |
[概念]深圳200 | 0.03% | -411943.75 |
[概念]中盘 | -0.05% | -2111883.00 |
[概念]抗癌药物 | -0.11% | 5308.28 |
[概念]禽流感药物 | -0.15% | -24497.46 |
[概念]消毒 | -0.46% | -134673.41 |
[概念]东北振兴 | -0.54% | -57745.79 |
[概念]原料药 | -0.66% | -31828.34 |
[概念]中药 | -0.69% | -90120.24 |
[概念]新冠药物 | -0.75% | -71488.61 |
[概念]超级真菌 | -0.78% | -31443.28 |
[概念]维生素 | -0.84% | -29467.72 |
[概念]医药电商 | -1.23% | -65502.16 |
[地域]辽宁 | -0.02% | -31692.38 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300359 | 全通教育 | 10.51% | 6.52 |
002157 | 正邦科技 | 10.10% | 4.47 |
002969 | 嘉美包装 | 10.10% | 4.25 |
000529 | 广弘控股 | 10.06% | 7.66 |
002188 | 中天服务 | 10.06% | 7.22 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.06% | 6.78 |
002548 | 金新农 | 10.05% | 6.13 |
000812 | 陕西金叶 | 10.04% | 5.92 |
000929 | 兰州黄河 | 10.03% | 12.29 |
002193 | 如意集团 | 10.03% | 12.51 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
600203 | 福日电子 | 7.88% | 2.450 |
600721 | 百花医药 | 4.31% | 1.270 |
688560 | 明冠新材 | -0.69% | 1.160 |
601258 | 庞大集团 | 0.91% | 0.910 |
600593 | 大连圣亚 | 3.02% | 0.820 |
600811 | 东方集团 | 0.81% | 0.810 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.43% | 0.740 |
688113 | 联测科技 | 0.84% | 0.740 |
600898 | 国美通讯 | 1.10% | 0.730 |
601567 | 三星医疗 | 3.81% | 0.730 |
成交量TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 成交量(万元) |
601012 | 隆基绿能 | -4.04% | 284030.38 |
000858 | 五 粮 液 | 3.10% | 266154.75 |
002317 | 众生药业 | 4.76% | 265807.50 |
600185 | 格力地产 | 6.58% | 259426.44 |
600519 | 贵州茅台 | 1.80% | 247137.61 |
002603 | 以岭药业 | -1.45% | 239785.94 |
000721 | 西安饮食 | 4.95% | 199279.48 |
000756 | 新华制药 | -6.49% | 168282.73 |
600056 | 中国医药 | -4.68% | 159042.89 |
300750 | 宁德时代 | -1.55% | 154126.98 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com