3.63
-1.36%
-0.05
2023-02-03 15:00
- 今开:3.68
- 昨收:3.68
- 最高:3.71
- 最低:3.58
- 均价:3.63
- 振幅:3.53%
- 涨停:4.05
- 跌停:3.31
- 今年涨幅:-14.18%
- 量比:0.68
- 换手:2.43%
- 成交量:59.21万手
- 成交额:21,483.89万元
- 总市值:115.60亿元
- 流通市值:88.33亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-0.61
- 市净率:-3.66
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]农林牧渔 | -0.24% | -38478.64 |
[概念]智慧农业 | 2.04% | 73849.11 |
[概念]乡村振兴 | 0.73% | 13054.50 |
[概念]生态农业 | 0.32% | -20342.00 |
[概念]深圳200 | 0.03% | -411943.75 |
[概念]融资融券 | -0.02% | -1983749.75 |
[概念]中盘 | -0.05% | -2111883.00 |
[概念]饲料 | -0.23% | -54317.00 |
[概念]深证成指 | -0.36% | -907611.56 |
[概念]MSCI中国 | -0.41% | -1795931.75 |
[概念]猪肉相关 | -0.74% | -55578.67 |
[地域]江西 | -0.13% | -25951.34 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300359 | 全通教育 | 10.51% | 6.52 |
002157 | 正邦科技 | 10.10% | 4.47 |
002969 | 嘉美包装 | 10.10% | 4.25 |
000529 | 广弘控股 | 10.06% | 7.66 |
002188 | 中天服务 | 10.06% | 7.22 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.06% | 6.78 |
002548 | 金新农 | 10.05% | 6.13 |
000812 | 陕西金叶 | 10.04% | 5.92 |
000929 | 兰州黄河 | 10.03% | 12.29 |
002193 | 如意集团 | 10.03% | 12.51 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
600203 | 福日电子 | 7.88% | 2.450 |
600721 | 百花医药 | 4.31% | 1.270 |
688560 | 明冠新材 | -0.69% | 1.160 |
601258 | 庞大集团 | 0.91% | 0.910 |
600593 | 大连圣亚 | 3.02% | 0.820 |
600811 | 东方集团 | 0.81% | 0.810 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.43% | 0.740 |
688113 | 联测科技 | 0.84% | 0.740 |
600898 | 国美通讯 | 1.10% | 0.730 |
601567 | 三星医疗 | 3.81% | 0.730 |
成交量TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 成交量(万元) |
601012 | 隆基绿能 | -4.04% | 284030.38 |
000858 | 五 粮 液 | 3.10% | 266154.75 |
002317 | 众生药业 | 4.76% | 265807.50 |
600185 | 格力地产 | 6.58% | 259426.44 |
600519 | 贵州茅台 | 1.80% | 247137.61 |
002603 | 以岭药业 | -1.45% | 239785.94 |
000721 | 西安饮食 | 4.95% | 199279.48 |
000756 | 新华制药 | -6.49% | 168282.73 |
600056 | 中国医药 | -4.68% | 159042.89 |
300750 | 宁德时代 | -1.55% | 154126.98 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com