8.15
2.52%
0.20
2023-02-03 15:00
- 今开:7.95
- 昨收:7.95
- 最高:8.18
- 最低:7.93
- 均价:8.10
- 振幅:3.14%
- 涨停:8.75
- 跌停:7.16
- 今年涨幅:12.57%
- 量比:1.45
- 换手:6.75%
- 成交量:44.57万手
- 成交额:36,104.62万元
- 总市值:63.50亿元
- 流通市值:53.80亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-19.41
- 市净率:3.93
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]互联网 | 1.89% | 68645.07 |
[概念]电子发票 | 3.35% | 18483.96 |
[概念]智慧政务 | 2.89% | 203141.00 |
[概念]华为鲲鹏 | 2.81% | 63934.04 |
[概念]数字中国 | 2.63% | 313518.78 |
[概念]SAAS | 2.40% | 32871.83 |
[概念]金融IT | 1.60% | 10795.45 |
[概念]区块链 | 1.39% | -24910.52 |
[概念]华为 | 0.94% | -370852.28 |
[概念]阿里合作 | 0.83% | -59649.18 |
[概念]中盘 | -0.05% | -2111883.00 |
[地域]江苏 | -0.05% | -220904.61 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300359 | 全通教育 | 10.51% | 6.52 |
002157 | 正邦科技 | 10.10% | 4.47 |
002969 | 嘉美包装 | 10.10% | 4.25 |
000529 | 广弘控股 | 10.06% | 7.66 |
002188 | 中天服务 | 10.06% | 7.22 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.06% | 6.78 |
002548 | 金新农 | 10.05% | 6.13 |
000812 | 陕西金叶 | 10.04% | 5.92 |
000929 | 兰州黄河 | 10.03% | 12.29 |
002193 | 如意集团 | 10.03% | 12.51 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
600203 | 福日电子 | 7.88% | 2.450 |
600721 | 百花医药 | 4.31% | 1.270 |
688560 | 明冠新材 | -0.69% | 1.160 |
601258 | 庞大集团 | 0.91% | 0.910 |
600593 | 大连圣亚 | 3.02% | 0.820 |
600811 | 东方集团 | 0.81% | 0.810 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.43% | 0.740 |
688113 | 联测科技 | 0.84% | 0.740 |
600898 | 国美通讯 | 1.10% | 0.730 |
601567 | 三星医疗 | 3.81% | 0.730 |
成交量TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 成交量(万元) |
601012 | 隆基绿能 | -4.04% | 284030.38 |
000858 | 五 粮 液 | 3.10% | 266154.75 |
002317 | 众生药业 | 4.76% | 265807.50 |
600185 | 格力地产 | 6.58% | 259426.44 |
600519 | 贵州茅台 | 1.80% | 247137.61 |
002603 | 以岭药业 | -1.45% | 239785.94 |
000721 | 西安饮食 | 4.95% | 199279.48 |
000756 | 新华制药 | -6.49% | 168282.73 |
600056 | 中国医药 | -4.68% | 159042.89 |
300750 | 宁德时代 | -1.55% | 154126.98 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com