8.67
-0.12%
-0.01
2023-12-08 15:00
- 今开:8.68
- 昨收:8.68
- 最高:8.73
- 最低:8.63
- 均价:8.68
- 振幅:1.15%
- 涨停:10.42
- 跌停:6.94
- 今年涨幅:-2.11%
- 量比:0.90
- 换手:3.12%
- 成交量:69425手
- 成交额:6,023.19万元
- 总市值:192.72亿元
- 流通市值:19.32亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:26.79
- 市净率:2.90
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
688466 | 金科环境 | 20.00% | 22.74 |
300314 | 戴维医疗 | 17.42% | 17.12 |
300816 | 艾可蓝 | 11.66% | 36.29 |
300069 | 金利华电 | 10.55% | 15.72 |
301301 | 川宁生物 | 10.51% | 9.99 |
000520 | 长航凤凰 | 10.06% | 3.61 |
600691 | 阳煤化工 | 10.06% | 3.61 |
000599 | 青岛双星 | 10.04% | 5.04 |
600475 | 华光环能 | 10.03% | 11.30 |
001260 | 坤泰股份 | 10.02% | 22.61 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
000607 | 华媒控股 | 4.24% | 0.340 |
000560 | 我爱我家 | 4.08% | 0.320 |
000608 | 阳光股份 | 1.29% | 0.320 |
000620 | 新华联 | -0.33% | 0.320 |
000523 | 广州浪奇 | -2.45% | 0.270 |
000509 | 华塑控股 | 0.00% | 0.250 |
000100 | TCL科技 | -1.58% | 0.230 |
000060 | 中金岭南 | 0.68% | 0.220 |
000420 | 吉林化纤 | -0.85% | 0.210 |
000017 | 深中华A | -0.41% | 0.200 |
成交量TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 成交量(万元) |
300750 | 宁德时代 | -3.94% | 501309.25 |
000977 | 浪潮信息 | -3.42% | 461837.97 |
002603 | 以岭药业 | 3.02% | 320181.44 |
002261 | 拓维信息 | 6.75% | 307005.50 |
002230 | 科大讯飞 | -2.33% | 263673.06 |
601360 | 三六零 | -6.09% | 259511.22 |
300459 | 汤姆猫 | 6.38% | 233414.27 |
000858 | 五 粮 液 | 0.34% | 231172.81 |
600536 | 中国软件 | -6.90% | 224721.36 |
300418 | 昆仑万维 | -7.00% | 210342.78 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com